PENANGKARAN FLORA DAN FAUNA ENDEMIK SULAWESI
Anoa juga masuk dalam daftar CITES 2008, Appendix I yang berarti sangat dilindungi serta masuk dalam IUCN Red List of Threatened Animal 2009 yang dikategorikan sebagai satwa langka yang dikhawatirkan akan punah.
PENGELOLAAN PENANGKARAN JALAK BALI (Leucopsar Rothscildi) DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT
Jalak bali (Leucopsar rothscildi) sebagai satwa langka yang merupakan salah satu makhluk tersisa penghuni bumi, saat ini secara hidupan liar populasinya berada pada kondisi menghawatirkan, keberadaannya cenderung mengarah pada situasi terancam bahaya punah. Data terakhir pada Desember 2006 populasi dialam liar tercatat hanya tersisa sebanyak 6 ekor. Padahal mahkluk yang satu ini memperoleh perhatian cukup serius dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya makhluk tersebut sebagai satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum untuk menyelamatkan satwa tersebut ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/Um/8/1970 tanggal 26 Agustus 1970. dalam konvensi perdagangan internasional bagi jasad liar CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Jalak Bali terdaftar pada Apendix I, yaitu kelompok yang terancam kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan, Bertitik dari permasalahan tersebut di atas langkah yang ditempuh didalam merespon pentingnya mempertahankan keberadaan hidupan liar Jalak Bali dari ancaman bahaya punah, maka pihak Taman Nasional Bali Barat memandang perlu untuk menyikapi melalui kegiatan nyata konstruktif agar populasi yang sedang terpuruk tersebut dapat pulih kembali. Aksi alternatif terpilih yang ditempuh adalah dengan cara meliarkan kembali secara bertahap sub populasi buatan ke habitatnya. Dengan demikian pengadaan individu sebagai cikal bakal lepas-liar menjadi sangat prioritas dan merupakan bagian terpenting tidak terpisahkan dari keseluruhan konsep program pemulihan populasi liar, yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan penangkaran yang dikelola secara intensif dan profesional.
PUSAT REHABILITASI DAN PENYELAMATAN SATWA MASIHULANG - PULAU SERAM
Pada Pulau Seram di Provinsi Maluku terdapat Pusat Rehabilitasi dan Penyelamatan Satwa Masihulan dengan luas 3, 6 Ha terbagi dalam 3 (tiga) area dengan fungsi berbeda terhadap setiap jenis satwa burung yang ada didalamnya. Lokasi ini merupakan tempat penangkaran satwa burung hasil sitaan dari masyarakat. Jenis – jenis burung yang terdapat disini antara lain; burung bayan, Nuri ternate, Mambruk, kakatua ternate, dan kakatua galarita. Juga terdapat seekor ular phiton yang terbesar setaman nasional seluruh indonesia, yang ditemukan masyarakat sekitar. Selanjutnya >>>
DAFTAR PENANGKARAN FLORA DAN FAUNA DI INDONESIA
s/d Tahun 1998/1999
No. | Propinsi/ Nama Perusahaan | Surat Ijin | Penangkar | Jenis yang Ditangkar |
---|---|---|---|---|
I. SUMUT | ||||
1 | Inti Aquarium | 418/Kpts-VI/96 | - | - |
2 | PT. Anugrah Sawindo | 335/Kpts-VI/1998 | Satwa | Rusa Sambar Rusa Bawean Kijang Kancil |
3 | Salimin | 145/Kpts-VI/1998 | Satwa | Rusa |
4 | UD. Alian Ruswan | - | Satwa | Buaya (Crocodilus porosus) |
II. RIAU | ||||
1 | PT. Piranti Gemilang | - | Flora/Anggrek | Dendrobium (4 jenis) |
2 | CV. Sumatera Aquaprima | 431/Kpts-VI/1998 | Ikan Siluk | Golden red Silver/green Super red |
3 | UD. Wan Boon | 270/Kpts-VI/1998 | Ikan Siluk | - |
4 | PT. Bina Tangkar Perdana | 339/Kpts-VI/1998 | Satwa | Rusa |
5 | PT. Perkasa Jagat Kurnia | - | Buaya | Crocodylus novaeguine |
III. LAMPUNG | ||||
1 | PT. Prestasi Fauna N | 77/Kpts-VI/1994 | Primata | Macaca fascicularis |
IV. DKI JAKARTA | ||||
1 | Taman Anggrek Indonesia Permai | 100/Kpts/DJ-VI/1996 | Anggrek | Acenthephippium (2 jenis) Aerides odoratum Anoectichilus r Apendiculla rosea Arundina gramini flora Ascocentrum (2 jenis) Bulbophyllum (65 jenis) Calanthe (2 jenis) Ceratochilus biglandu Chelosnitele (2 jenis) Chilochista javanica Chiolistelee sulfures Cirrhopetalum (4 jenis) Cleisostoma (4 jenis) Coelogyne (14 jenis) Corybas pictus Cymbidium (10 jenis) Cyperorchis lancifolium Dendrobium (66 jenis) Dendrochillium (7 jenis) Dimorphorchis lowii Dipodium (2 jenis) Epigenium (3 jenis) Eria (10 jenis) Eulophia zollingeri Flikingeria sp Goodyera reticulata Gramatophyllum stapelli Hymenorchis javanica Liparis (6 jenis) Luisia (2 jenis) Lycopodium (4 jenis) Macodes (3 jenis) Malaxis (2 jenis) Maleola (3 jenis) Micropella callosa Microsacus javensis Nervilla plicata Pecteilis susannae Paraphalaenopsis (53 jenis) Phayus (2 jenis) Pholidota (2 jenis) Plocoglottis javanica Ptroceras javanica Rhynchostylis retusa Sarcoglyphis comberii Schoenorchis (2 jenis) Spathoglottis (2 jenis) Thrixpermum merguen Tricoglotis (3 jenis) Tuberolabium odoratiss Vanda (5 jenis) |
2 | PT. Isaku Arawane | 76/Kpts-VI/1996 | Arawana | - |
3 | PT. Istana Arwana Indah | 167/Kpts-VI/1996 | Arawana | Banjar hijau Banjar red Golden red Irian |
4 | PT. Munjul Prima Utama | 206/Kpts-VI/1991 | Arawana | Bibit Anak |
5 | CV. Ramlie | - | Reptilia/Buaya | Crocodilus novaguinea |
6 | Fa. Hasco | - | Aves/Burung | Psittrichas fulgidus Eclectus roratus |
7 | CV. Terraria Indonesia | 544/Kpts-VI/1994 | Reptilia | Soa (2 jenis) Sanca (3 jenis) Kadal Panama Biawak hijau (Varanus sp) |
8 | CV. Indo Terrarium | 35/Kpts-VI/1993 | Reptilia | Sanca (3 jenis) Ular sawah Biawak (Varanus sp) |
9 | CV. Cahaya Baru | 104/Kpts/DJ-VI/1996 | Reptilia | Soa payung Sanca (2 jenis) Kadal Panama |
10 | PT. Sundjaya Citra Makmur | 116/Kpts/DJ-VI/1997 | Reptilia | Ular tanah Ular taliwangsa Kura leher panjang (Irja) Ular lanang sapi King cobra Ular cobra Sanca (2 jenis) Biawak (3 jenis) Ular pelangi |
11 | CV. Prestasi | 14/Kpts/DJ-VI/1997 | Reptilia | Kura darat (2 jenis) Sanca (7 jenis) Ular karpet Kadal Panama Merauke Biawak (10 jenis) |
12 | Fa. Hasco | 652/Kpts-VI/1995 | Reptilia | Kura-kura babi Soa payung Soa-soa Ambon Sanca (6 jenis) Kadal Panama Biawak (4 jenis) Ular boa (2 jenis) Ular patola Ular phiton Ular karpet |
13 | CV. Pasundan | 314/Kpts/DJ-VI/1995 | Reptilia | Soa payung Sanca (7 jenis) Soa-soa Ambon Kadal Panama Biawak (6 jenis) Kura darat (2 jenis) Ular karpet |
14 | CV. Hermaco | 1089/Kpts-VI/1992 | Reptilia | Sanca (3 jenis) Kadal Panama |
V. JAWA BARAT | ||||
1 | PT. Megaflora Indah | 35/Kpts/DJ-VI/1998 | Anggrek | Phalaenopsis (5 jenis) |
2 | Bintang Delapan H. | - | Anggrek | Phalaenopsis (2 jenis) |
3 | PT. Ciapus Prima S. | - | Anggrek | Dendrobium |
4 | CV. Dua Ikan Selaras | 270/Kpts-VI/1993 | - | - |
5 | PT. Seloka Swara Yudha | 466/Kpts-VI/1994 | - | - |
6 | CV. Inquatex | 67/Kpts/DJ-VI/1991 | Primata | Macaca fascicularis |
7 | CV. Labsindo | 150/Kpts/DJ-VI/1995 | Primata | Macaca fascicularis |
8 | PSSP IPB | 16/Kpts/DJ-VI/1993 | Primata | Macaca fascicularis Macaca nemestrina |
9 | CV. Universal Fauna | 22/Kpts/DJ-VI/1996 | Primata | Macaca (3 jenis) Presbitys cristata Hylobates syndactylus |
10 | PT. Wanara Satwaloka | 112/Kpts/DJ-VI/1993 | Primata | Macaca (2 jenis) |
11 | Yayasan Sosial Tani M | 572/Kpts-VI/1997 | Aves/Burung | Merak hijau Ayam hutan hijau |
VI. JAWA TIMUR | ||||
1 | CV. Foresta | 149/Kpts/DJ-VI/1997 | Anggrek | - |
2 | CV. Simanis Orchids N | 77/Kpts/DJ-VI/1997 | Anggrek | Aerides odoratum Ascocentrum miniatum Bulbophyllum (50 jenis) Chilochista javanica Cirrhopetalum (4 jenis) Coelogyne (12 jenis) Cymbidium (3 jenis) Dendrodium (33 jenis) Epigenium (3 jenis) Eria (7 jenis) Liparis (4 jenis) Lycopodium (4 jenis) Macodes unknow Maliola (2 jenis) Paraphalaenopsis (3 jenis) Phalaenopsis (40 jenis) Pholidota imbricata Rhynchostylis retusa Schoenorchis juncifolia Tricoglotis pusila Vanca (2 jenis) |
3 | Soejoediman | 260/Kpts-VI/1987 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
4 | PT. Perkebunan Cengkeh | 73/Kpts-VI/1987 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
5 | Abdullah | 235/Kpts-VI/1989 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) Kijang (Muntiacus muntjak) |
6 | Kutzhaini | 445/Kpts-VI/1989 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
7 | PT. Surya Wisata | 31/Kpts-VI/1990 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
8 | PT. Gudang Garam | 205/Kpts-VI/1987 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
9 | Carto | - | Satwa | Rusa Bawean |
10 | Zaini | - | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
11 | Cuk Sutoyo HS | 49/Kpts-VI/1990 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
12 | Herman H. Hendra | 129/Kpts-VI/1989 | Satwa | Rusa Bawean |
13 | Tukidjo | 31/Kpts-VI/1990 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
14 | TNI AU Iswahyudi | 137/Kpts-VI/1987 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
15 | Suparlan | 253/Kpts-VI/1987 | Satwa | Rusa (Carvaus timor) |
16 | Heru Erlangga | 416/Kpts-II/1998 | Satwa | Cendrawasih |
VII. KALIMANTAN BARAT | ||||
1 | CV. Asian | 494/Kpts-VI/1995 | Arawana | Merah Hijau |
2 | PD. Bintang Kalbar | 164/Kpts-VI/1995 | Arawana | Induk Calon induk Merah Kuning banjar Kuning riau Hijau |
3 | PD. Penempat Permai | 649/Kpts-VI/1996 | Arawana | Merah Hijau Kuning banjar |
4 | PT. Dinamika Kapuas | 649/Kpts-VI/1996 | Arawana | Induk Anakan Merah Kuning banjar Kuning riau Hijau Arwana irian |
5 | CV. Jaya | 69/Kpts-VI/1996 | Arawana | Merah |
6 | CV. Karya Semujan | 17/Kpts-VI/1996 | Arawana | Merah Hijau |
7 | PT. Landak Permai Lestari | 16/Kpts-VI/1996 | Arawana | Merah Hijau |
8 | Lilie Siman | 123/Kpts-VI/1997 | Arawana | Merah |
9 | Lim Kim Tjoa | 124/Kpts-VI/1997 | Arawana | Merah Hijau |
10 | PT. Sinar Ambawang | 160/Kpts-VI/1993 | Arawana | Merah |
11 | PT. Sumber Jayabaru S | 154/Kpts-VI/1995 | Arawana | Merah |
12 | PT. Wajok Intilestari | 163/Kpts-VI/1995 | Arawana | Merah |
VIII. IRIAN JAYA | ||||
1 | CV. Hakiki | - | Arawana | Arwana Irian |
2 | CV. Laksamana | - | Arawana | Arawana Irian |
3 | CV. Tritunggal Abadi | - | Arawana | Arawana Irian |
4 | CV. Tunas Edera | - | Arawana | Arwana Irian |
5 | Inhutani II | - | Insekta | Ornithoptera (5 jenis) Trides oblongomacula |
6 | CV. Bintang Diai | - | - | - |
7 | CV. Bintang Mas | - | Reptilia/Buaya | Crocodylus (2 jenis) |
IX. MALUKU | ||||
1 | PT. Ikas Ambonia | 269/Kpts-VI/1998 | Insekta | Ornithoptera (5 jenis) Troides (5 jenis) |
2 | CV. Mutiara Mas | 543/Kpts-VI/1996 | - | Lola |
3 | UD. Utan Tel Varat | 574/Kpts-VI/1998 | - | Lola |
X. SULAWESI TENGAH | ||||
1 | Kelompok Penangkar Sinar Kupu-kupu | 59/Kpts/DJ-VI/1998 | Insekta | Papilio (5 jenis) |
XI. BALI | ||||
1 | PT. Ikas | 706/Kpts-VI/1997 | Insecta | Cethosia myrina Ornithoptera (8 jenis) Troides (13 jenis) |
2 | CV. Sidharta | 240/Kpts-VI/1997 | Satwa | Rusa (Carvus timorensis) Kijang (Muntiacus muntjak) Rusa Bawean Rusa tutul |
3 | PT. Anak Burung T. | 637/Kpts-VI/1997 | Aves/Burung | Kakatua (13 jenis) Bayan (7 jenis) Nuri merah kepala hitam Kasturi raja Nuri raja (7 jenis) Amazon (2 jenis) Macaw (5 jenis) Nuri Kupang Nuri stella (2 jenis) Nuri seram (2 jenis) Geofry Serindit Nuri Ternate Nuri dua mata Nuri Irian Nuri Sulawesi Perkici (8 jenis) Betet (5 jenis) |
4 | PT. Bali Exotica Fauna | 356/Kpts-VI/1994 | Aves/Burung | Cacatua galerita e. Kasuari Bayan (5 jenis) Dara mahkota Nuri merah kepala hitam Lorius (2 jenis) Merak Kakatua raja Kasturi raja Nuri raja Amazon (3 jenis) Nuri Kupang Macaw (4 jenis) Cockatoe (5 jenis) Parrot (2 jenis) Geofry Opopsitta diopthalma Nuri Sulawesi Priotinurus mada Betet (2 jenis) |
5 | PT. Taman Burung Citra Bali | 263/Kpts-VI/1995 | Aves/Burung | Kakatua (3 jenis) Kasuari Cendrawasih (7 jenis) Burung raja Bayan (2 jenis) Mambruk (3 jenis) Nuri merah kepala hitam Burung dewata (2 jenis) Merak Kasturi raja |
6 | CV. Herpafauna | 161/Kpts/DJ-VI/1995 | Reptilia | Ular tikus Ular sanca (9 jenis) Ular karpet Kadal Panama Merauke Biawak (9 jenis) Bandotan puspo Soa payung Soa-soa Ambon Kadal Panama |
XII. SULAWESI SELATAN | ||||
1 | CV. Appana Galung | 86/Kpts-VI/1996 | - | Lola (Trochus niloticus) |
2 | CV. Hayam Huruk | - | - | Rusa (Cervus timorensis) |
XIII. SULAWESI TENGGARA | ||||
1 | CV. Satria Timur | 26/Kpts-VI/1997 | - | Lola (Trochus niloticus) |
2 | UD. Mola Indah | 21/Kpts/DJ-VI/1998 | - | Penyu hijau (Chelonia m) |
3 | Usaha Sama Kita | 19/Kpts/DJ-VI/1998 | - | Penyu hijau (Chelonia m) |
XIV. JAWA TENGAH | ||||
1 | PT. sinar Kartosuryo | - | - | Rusa (Cervus timorensis) |
XV. KALIMANTAN TIMUR | ||||
1 | PT. Makmur Abadi Permai | - | - | Crocodylus porosus |
Artikel Terkait :
- Konservasi Sumber Daya Alam
- Kategori dan Klasifikasi Spesies Langka Menurut IUCN Red List
- Definisi Plasma Nutfah
- Manfaat Keanekaragaman Hayati
- Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
- Pengertian dan Definisi Keanekaragaman Hayati
- Pengertian dan Definisi Konservasi
- Pengertian dan Definisi Hutan Konservasi
- Pengelolaan Hutan Produksi Berwawasan Konservasi
- Konservasi Insitu
- Konservasi Exsitu
- Konservasi Sumber Daya Genetik
- Manfaat dan Ancaman Keanekaragaman Hayati
- Prespektif Silvika Dalam Keanekaragaman Hayati dan Silvikultur
- Istilah Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam Ekosistem Hutan
- Keanekaragaman Hayati dalam Hutan
- Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Keanekaragaman Serangga Sebagai Spesies Indikator
- Faktor Penentu Perubahan Keanekaragaman Hayati
- Hierarki Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)
- Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- Gambar dan Video Fauna - Satwa Indonesia
- Taman Nasional Manusela - Provinsi Maluku
- Taman Nasional Aketajawe Lolobata Provinsi Maluku Utara
- Pusat Penyelamatan Satwa Masihulang Pulau Seram
- Invasi Spesies Acacia nilotica pada Taman Nasional Jawa Timur
- Diversitas serangga pada beberapa tipe penggunaan lahan di Kawasan Bukit Mandiangin Tahura Sultan Adam Kalimantan Selatan